Цены
Доска строганая / Минибрус
Брусок
Планкен
Палубная / Террасная доска
Имитация бруса
Погонаж
Брус дверной коробки
Лестничные элементы
| Доска строганая / Минибрус | Размер, мм | Цена, по карте | Цена безнал, без НДС | Цена, руб. с НДС |
| Доска строганая, фаска R4 | 45*95,145,195*6000 | 28 000 | 31 000 | 32 000 |
| Минибрус, ель, сорт АВ | 45*95/145*6000 | 28 000 | 31 000 | 32 000 |
| Лунный паз, ель сорт АВ | 45*95,145*6000 | 28 000 | 31 000 | 32 000 |
| Наименование | Размер, мм | Цена по карте, руб. | Цена безнал, без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Брусок Ель, сорт АВ | 40×40×3000 | 27 000 | 30 000 | 31 000 |
| Брусок Ель, сорт АВ | 45×45×3000 | 27 000 | 30 000 | 31 000 |
| Брусок Ель, сорт АВ | 40×50×3000 | 27 000 | 30 000 | 31 000 |
| Брусок Ель, сорт АВ | 30×50×3000 | 27 000 | 30 000 | 31 000 |
| Брусок Ель, сорт АВ | 50×50×3000 | 27 000 | 30 000 | 31 000 |
| Брусок Ель, сорт АВ | 50×70×3000 | 27 000 | 30 000 | 31 000 |
| Наименование | Размер, мм | Цена по карте, руб. | Цена безнал, без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Планкен прямой/косой | 20×95/120/145×3000 | 28 000 | 31 000 | 32 000 |
| Планкен прямой/косой | 20×95/120/145×6000 | 32 000 | 34 000 | 37 000 |
| Планкен прямой/косой | 20×196×6000 | 33 000 | 35 000 | 38 000 |
| Планкен, сорт С | 20×95/145×3000 | 20 000 | 21 600 | 24 000 |
| Планкен, сорт С | 20×95/145×6000 | 20 000 | 21 600 | 24 000 |
| Планкен термированный, сорт АВ | 20×90×3000 | 65 000 | 70 000 | 76 000 |
| Наименование | Размер, мм | Цена по карте, руб. | Цена безнал, без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Палубная доска, сорт АВ | 28×95/145×3000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 |
| Палубная доска, сорт АВ | 40×95/145×3000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 |
| Палубная доска, сорт АВ | 28×95/145×6000 | 30 000 | 32 000 | 34 000 |
| Палубная доска, сорт АВ | 40×95/145×6000 | 30 000 | 32 000 | 34 000 |
| Палубная (террасная) доска, сорт АВ | 28×95/145×3000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 |
| Палубная (террасная) доска, сорт АВ | 40×95/145×3000 | 28 000 | 30 000 | 32 000 |
| Палубная (террасная) доска, сорт АВ | 28×95/145×6000 | 30 000 | 32 000 | 34 000 |
| Палубная (террасная) доска, сорт АВ | 40×95/145×6000 | 30 000 | 32 000 | 34 000 |
| Наименование | Размер, мм | Цена по карте, руб. | Цена безнал, без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Имитация бруса, сорт АВ | 21×96/146×6000 | 33 000 | 35 000 | 37 000 |
| Имитация бруса, сорт АВ | 21×196×6000 | 35 000 | 37 000 | 39 000 |
| Имитация бруса, сорт АВ | 17×96/146×6000 | 34 000 | 36 000 | 38 000 |
| Имитация бруса, сорт АВ Карельский профиль | 21×96/146×6000 | 33 000 | 35 000 | 37 000 |
| Имитация бруса, сорт АВ Карельский профиль | 21×196×6000 | 35 000 | 37 000 | 39 000 |
| Имитация бруса, сорт АВ Карельский профиль | 17×96/146×6000 | 34 000 | 36 000 | 38 000 |
| Имитация бруса, сорт АВ Скандинавский профиль | 21×96/146×6000 | 33 000 | 35 000 | 37 000 |
| Имитация бруса, сорт АВ Скандинавский профиль | 17×96/146×6000 | 34 000 | 36 000 | 38 000 |
| Имитация бруса, сорт ВС | 21×96/146×6000 | 20 000 | 21 600 | 24 000 |
| Имитация бруса, сорт ВС | 17×96/146×6000 | 20 000 | 21 600 | 24 000 |
| Наименование | Размер, мм | Цена по карте, руб. | Цена безнал, без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Наличник (сорт А) | 50×12×2200 | 51 | 56 | 62 |
| Наличник (сорт А) | 60×12×2200 | 65 | 71 | 78 |
| Наличник (сорт А) | 70×12×2200 | 74 | 80 | 96 |
| Наличник (сорт А) | 80×12×2200 | 86 | 93 | 112 |
| Наличник (сорт А) | 90×12×2200 | 96 | 104 | 116 |
| Наличник (сорт А) | 100×12×2200 | 101 | 110 | 122 |
| Наличник (сорт А) | 120×12×2200 | 148 | 160 | 178 |
| Наличник (сорт А) | 140×12×2200 | 197 | 213 | 237 |
| Раскладка гладкая (сорт А) | 20×7×2500 | 21 | 23 | 26 |
| Раскладка гладкая (сорт А) | 30×7×2500 | 24 | 26 | 29 |
| Раскладка гладкая (сорт А) | 40×7×2500 | 31 | 34 | 38 |
| Раскладка гладкая (сорт А) | 50×7×2500 | 36 | 39 | 44 |
| Раскладка угловая (сорт А) | 14×14×2500 | 22 | 24 | 27 |
| Раскладка угловая (сорт А) | 20×20×2500 | 35 | 38 | 42 |
| Раскладка | 50×7 | 37 | 40 | 45 |
| Раскладка | 40×7 | 33 | 36 | 40 |
| Раскладка | 30×7 | 28 | 31 | 34 |
| Раскладка | 20×7 | 23 | 25 | 28 |
| Багет | 26×16 | 28 | 31 | 34 |
| Штапик декоративный | 14×14 | 21 | 23 | 26 |
| Штапик оконный | 10×10 | 9 | 10 | 11 |
| Плинтус фигурный, гладкий (сорт А) | 25×12×2500 | 30 | 33 | 36 |
| Плинтус фигурный, гладкий (сорт А) | 30/32×12×2500 | 33 | 36 | 40 |
| Плинтус фигурный, гладкий (сорт А) | 35×12×2500 | 37 | 40 | 45 |
| Плинтус фигурный, гладкий (сорт А) | 40/43×12×2500 | 43 | 47 | 52 |
| Плинтус фигурный, гладкий (сорт А) | 45×12×2500 | 45 | 49 | 54 |
| Плинтус фигурный, гладкий (сорт А) | 500×12×2500 | 50 | 54 | 60 |
| Плинтус фигурный, гладкий (сорт А) | 60×12×2500 | 65 | 71 | 78 |
| Плинтус евро (сорт А) | 60×12×2500 | 73 | 79 | 88 |
| Уголок гладкий (сорт А) | 20×20×2500 | 28 | 31 | 34 |
| Уголок гладкий (сорт А) | 25×25×2500 | 29 | 33 | 35 |
| Уголок гладкий (сорт А) | 30×30×2500 | 41 | 45 | 50 |
| Уголок гладкий (сорт А) | 40×40×2500 | 50 | 56 | 60 |
| Уголок гладкий (сорт А) | 50×50×2500 | 62 | 67 | 75 |
| Уголок гладкий (сорт А) | 60×60×2500 | 84 | 91 | 101 |
| Уголок разнополый | 20×20 | 30 | 33 | 36 |
| Уголок разнополый | 40×20 | 41 | 45 | 50 |
| Уголок разнополый | 50×30 | 45 | 48 | 54 |
| Уголок разнополый | 60×40 | 63 | 69 | 76 |
| Уголок разнополый | 70×50 | 84 | 91 | 101 |
| Наименование | Размер, мм | Цена по карте, руб. | Цена безнал, без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Брус дверной коробки (сорт А) | 70×30×2100 | 155 | 168 | 186 |
| Брус дверной коробки (сорт А) | 90×30×2100 | 200 | 216 | 240 |
| Брус дверной коробки (сорт А) | 100×30×2100 | 216 | 234 | 260 |
| Брус дверной коробки (сорт А) | 120×30×2100 | 303 | 328 | 364 |
| Брус дверной коробки (сорт В) | 70×30×2100 | 118 | 128 | 142 |
| Брус дверной коробки (сорт В) | 90×30×2100 | 145 | 157 | 174 |
| Брус дверной коробки (сорт В) | 100×30×2100 | 169 | 183 | 203 |
| Брус дверной коробки (сорт В) | 120×30×2100 | 192 | 208 | 231 |
| Наименование | Размер, мм | Цена по карте, руб. | Цена безнал, без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| Ступень 40 АВ | 40×300×900 | 46 200 | 49 900 | 55 440 |
| Ступень 40 АВ | 40×300×1000 | 46 200 | 49 900 | 55 440 |
| Ступень 40 АВ | 40×300×1200 | 46 200 | 49 900 | 55 440 |
| Ступень 40 АВ | 40×300×1500 | 46 200 | 49 900 | 55 440 |
| Тетива 50 сорт АВ | 50×300×2500 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Тетива 50 сорт АВ | 50×300×3000 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Тетива 50 сорт АВ | 50×300×3500 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Тетива 50 сорт АВ | 50×300×4000 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Тетива 60 сорт АВ | 60×300×2500 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Тетива 60 сорт АВ | 60×300×3000 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Тетива 60 сорт АВ | 60×300×3500 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Тетива 60 сорт АВ | 60×300×4000 | 47 000 | 50 760 | 56 400 |
| Щит 40 сорт АВ (площадка) | 40×1000×1000 | 46 200 | 49 900 | 55 440 |
| Щит 40 сорт АВ (площадка) | 40×1000×1200 | 46 200 | 49 900 | 55 440 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×200×800 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×200×900 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×200×1000 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×200×1200 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×300×2000 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×300×2500 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×500×2000 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×500×2500 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×600×2000 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 18 сорт АВ | 18×600×2500 | 54 000 | 58 320 | 64 800 |
| Щит 28 сорт АВ столешница | 28×700×1200 | 51 500 | 55 620 | 61 800 |
| Щит 28 сорт АВ столешница | 28×800×1500 | 51 500 | 55 620 | 61 800 |
Готовы к сотрудничеству? Оставьте заявку
Заполните форму или свяжитесь с нами
любым удобным способом
Бесплатная консультация и расчёт стоимости
Никакого спама и навязчивости, только по делу, когда удобно вам